Franco American Novelty Company
Size Chart for Costumes

SIZE CODE LADIES   BUST WAIST HIP
-0 EXTRA SMALL XS (0-2) 30"~32" 22"~24" 32"~34"
-1 SMALL S (4-6) 33"~35" 25"~27" 35"~37"
-2 MEDIUM M (8-10) 35"~37" 28"~30" 38"~40"
-3 LARGE L (12-14) 38"~40" 31"~33" 41"~43"
-SM SMALL/MEDIUM S/M (4-8) 34"~36" 26"~29" 36"~39"
-ML MEDIUM/LARGE M/L (10-14) 36"~40" 29"~33" 39"~43"
  ONE SIZE FITS MOST (UP TO 12) 33"~39" 26"~32" 36"~42"
           
  LADIES PLUS   BUST WAIST HIP
-4 EXTRA LARGE 1X (16-18) 42"~46" 35"~39" 45"~49"
-5 EXTRA EXTRA LARGE 2X (20-22) 48"~52" 42"~46" 51"~54"
           
  TEENS   BUST WAIST HIP
  STANDARD STD  32"~34" 24"~26" 34"~36"
           
  CHILDREN    BUST WAIST HIP
-T TODDLER  T (2-4) 21"~23" 19"~21" 23"~24"
-S SMALL S (4-6) 23"~26" 21"~23" 24"~27"
-M MEDIUM M (8-10) 26"~29" 23"~25" 26"~29"
-L LARGE L (12-14) 29"~32" 25"~27" 29"~33"
-XL EXTRA LARGE XL (14-16) 32"~34" 27"~30" 33"-36"
-SM SMALL/MEDIUM S/M (6-8) 24" ~ 28" 22" ~ 24" 27" ~ 29"
-ML MEDIUM/LARGE M/L (10-12) 28" ~ 33" 24" ~ 26" 29" ~ 34"
-LXL LARGE/X-LARGE L/XL (14-16) 33" ~ 36" 26" ~ 30" 34" ~ 37"
           
  MEN   CHEST WAIST HIPS
  STANDARD STD  42"~46" 36"~40" 42"~45"
-XL EXTRA LARGE XL 46"~50" 42"~45" 47"~50"
-XXL EXTRA EXTRA LARGE XXL  52"~56" 48"~52" 52"~55"